Gradina – Drinovci 0:1
Radnički – SAŠK Napredak 2:1
Bratstvo – Bosna 2:0
Ozren – Iskra 2:1
Zvijezda – Brotnjo 4:0
Budućnost – Troglav 1:1
Danas igraju: GOŠK – Igman i Kreševo – Rudar.
Tabela:
1. Zvijezda 23 17 5 1 42:7 56
2. GOŠK 22 14 1 7 30:20 43
3. Bratstvo 23 10 5 8 30:24 35
4. Rudar 22 11 2 9 32:29 35
5. SAŠK Napredak 23 9 5 9 25:23 32
6. Troglav 23 9 5 9 23:25 32
7. Budućnost 23 9 4 10 28:24 31
8. Ozren 23 9 4 10 28:27 31
9. Radnički 23 9 4 10 23:32 31
10. Bosna 23 9 3 11 28:31 30
11. Drinovci 23 9 3 11 18:21 30
12. Iskra 23 8 5 10 30:27 29
13. Gradina 23 7 5 11 22:34 26
14. Igman 22 6 7 9 22:25 25
15. Kreševo 22 6 6 10 18:30 24
16. Brotnjo 23 7 2 14 22:41 23
(Fena)