Odigrana su već dva kola Prve rukometne lige JUG, takmičenja u kome se ove sezone takmiči i naša RK Bosna. Dobro su naši momci započeli sezonu, te odmah na startu ubilježili dvije pobjede, i to drugu vrlo vrijednu sa gostovanja u Gornjem Vakufu o čemu smo već pisali. U ligi definitivno nema RK Željezničar, pa tako liga broji ukupno 11 ekipa, te u svakom kolu ima jedna slobodna ekipa.
RK Borac iz Travnika je tako pauzirao prvo kolo, a u drugom je na svom terenu trebao igrati sa RK Igman sa Ilidže. Međutim, utakmica je odgođena zbog nedostatka igrača kod gostujuće ekipe. Evo ostalih rezultata 2. kola:
RK Sloga | 25 : 35 | RK Bosna |
RK Velež | 33 : 25 | RK Iskra |
RK Međugorje | 29 : 24 | RK Dobrinjac |
RK Turbina | 27 : 21 | RK Vitez |
RK Borac | (odgođeno) | RK Igman |
Nakon drugog kola RK Bosna se nalazi na prvom mjestu i 6 bodova, te gol razlikom +26. Osim njih dvije pobjede ima i RK Međugorje sa nešto slabijom gol razlikom +10. Kompletna tabela izgleda ovako:
# | Ekipa | Utakmica | Pob. | Ner. | Izg. | Gol razlika | + | – | Bodovi |
1 | RK Bosna | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 72 | 46 | 6 |
2 | RK Međugorje | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 57 | 47 | 6 |
3 | RK Velež | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 61 | 54 | 3 |
4 | RK Dobrinjac | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 55 | 54 | 3 |
5 | RK Vitez | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 50 | 55 | 3 |
6 | RK Sloga | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 54 | 62 | 3 |
7 | RK Turbina | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | 48 | 58 | 3 |
8 | RK Borac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RK Igman | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 27 | 29 | 0 |
10 | RK Jajce | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 25 | 31 | 0 |
11 | RK Iskra | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 48 | 61 | 0 |
U narednom 3. kolu sastaju se:
RK Bosna | : | RK Borac |
RK Jajce | : | RK Međugorje |
RK Vitez | : | RK Sloga |
RK Iskra | : | RK Turbina |
RK Dobrinjac | : | RK Velež |