Obavještavamo korisnike transfera iz nadležnosti Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, da je Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona, dana 04.03.2016. godine, izvršilo uplatu sredstava kako slijedi:
Pregled isplaćenih sredstava na dan 04.03.2016. | oktobar 2015. | novembar 2015. | ||
br korisnika | iznos | br korisnika | iznos | |
Civilne žrtve rata iz budžeta Kantona | – | – | 863 | 78.884,07 |
Naknada za porodiljsko odsustvo | – | – | 965 | 704.626,08 |
Dodatak na djecu | 10851 | 357.143,70 | – | – |
Jednokratne i privremene pomoći | – | 20.637,50 | – | 20.637,50 |
Novčana pomoć za nezaposlene porodilje | 74 | 11.100,00 | 80 | 12.000,00 |
Smještaj u ustanove socijalne zaštite | 707 | 453.688,28 | 680 | 551.515,84 |
Stalna novčana pomoć centrima | 1255 | 106.513,81 | 1260 | 98.953,76 |
Smještaj u drugu porodicu | 85 | 17.359,00 | 87 | 19.696,10 |
Jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta | 74 | 8.047,50 | 80 | 8.700,00 |
Pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci | 426 | 32.480,00 | 438 | 32.625,00 |
Medicinsko vještačenje | 35 | 3.989,00 | 22 | 2.134,42 |
UKUPNO ISPLAĆENO: | 1.010.958,79 | 1.529.772,77 |
Dakle, na ime navedenih prava iz budžeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona isplaćeno je ukupno 2.540.731,56 KM.
Ministrstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice