Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Lista strijelaca Rk Bosna nakon 34 utakmice

UKUPNA LISTA STRIJELACA 2006/7.
  (NAKON 34 UTAKMICE)
 KUP BIH 4 UTAKMICE (146 golova) +
ŠAMPIONAT 30 UTAKMICA
(1014 golova)
Igrač Golovi Nastupa Prosjek
Sirčo Edhem 199 (19) 31 6.4
Čakić Amir 175 (13) 32 5.5
Halilbegović Faruk 169 (15) 33 5.1
Hurem Mirza 116 (3) 31 3.7
Andelija Samir 112 (56) 18 6.2
Mušinbegović Almedin 101 34 3
Selimović Aid 94 27 3.5
Šahinović Emir 87 (15) 16 5.4
Vražalić Faruk 32 31 1
Zečević Esad 20 29 0.7
Maslo Uzeir 13 16 0.8
Torlaković Orhan 11 5 2.2
Mimić Mirza 7 27 0.3
Karavelić Admir 7 22 0.3
Huseljić Emir 7 16 0.4
Vujić Stanislav 6 10 0.6
Derdemez Semir 3 (1) 4 0.8
Halilbegović Edin 1 10 0.1
Dedić Denim 0 6 0
Nurudinović Mirza 0 2 0
Limo Haris 0 1 0
GOLMANI
Hadžić Adis 0 34  
Memija Haris 0 33  
Jamaković Samir 0 3  
Tatar Edin 0 2  
Postignutih golova 1160(122) / 34 odigranih utakmica
Proudly powered by WordPress