Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Rezultati izbora za načelnika po izbornim mjestima

Arnautovići: Alibegović 381, Hodžić 34, Džafić 8,Rašidović 8, Hadžisomanović 4, Mujačić 1.

Buci I: Alibegović 125, Džafić 109, Rašidović 10, Hodžić 7, Hadžiosmanović4.

Centar I: Hodžić 474, Alibegović 135, Rašidović 17, Džafić 14, Hadžiosmanović 8, Mujačić 6.

Centar II: Hodžić 381, Alibegović 136, Džafić 29, Hadžiosmanović 18, Rašidović 14, Mujačić 8.

Buzići: Alibegović 262, Hodžić 35, Džafić 32, Rašidović 27, Hadžiosmanović 8, Mujačić 1.

B. Mahala: Alibegović 358, Hodžić 107, Hadžiosmanović 25, Džafić 15, Mujačić 7, Rašidović 4.

Dobrinje: Alibegović 223, Hodžič 23, Rašidović 21, Hadžiosmanović 13, Džafić 12, Mujačić 1.

Goduša: Alibegović 389, Džafić 125, Hodžić 39, Rašidović 10, Hadžiosmanović 7, Mujačić 2.

Uvorići: Alibegović 369, Džafić 48, Hodžić 45, Hadžiosmanović 5, Mujačić 2, Rašidović 1.

Mali Trnovci: Alibegović 248, Džafić 26, Hodžić 14, Mujačić 5, Rašidović 3, Hadžiosmanović 2.

Gračanica I: Alibegović 264, Džafić 63, Hodžić 56, Hadžiosmanović 49, Rašidović 14, Mujačić 3.

Kološići: Alibegović 262, Džafić 27, Hodžić 20, Hadžiosmanović 11, Rašidović 2, Mujačić 1.

Kralupi: Džafić 274, Alibegović 117, Hodžić 19, Hadžiosmanović 6, Mujačić 4, Rašidović 4.

Liješeva: Alibegović 337, Hodžić 28, Džafić 28, Rašidović 6, Hadžiosmanović 4, Mujačić 1.

Donje Moštre: Alibegović 447, Hodžić 58, Hadžiosmanović 11, Rašidović 9, Džafić 8.

Hlapćevići: Alibegović 227, Hadžiosmanović 55, Hodžić 27, Džafić 17, Rašidović 14, Mujačić 3.

Šareni Hanovi: Alibegović 187, Hodžić 14, Hadžiosmanović 9, Džafić 8, Rašidović 7.

Luke I: Hodžić 313, Alibegović 110, Rašidović 12, Džafić 10, Hadžiosmanović 6.

Luke II: Hodžić 312, Alibegović 130, Rašidović 15, Džafić 10, Hadžiosmanovi 4, Mujačić 3.

Novo Naselje: Hodžić 295, Alibegović 88, Hadžiosmanović 15, Rašidović 13, Džafić 9, Mujačić 8.

Orašac: Alibegović 207, Hodžić 20, Hadžiosmanović 6, Mujačić 2, Džafić 2.

Radinovići i Okolišće: Alibegović 325, Hadžiosmanović 40, Džafić 33, Hodžić 23, Rašidović 10, Mujačić 1.

Grdževac: Alibegović 114, Rašidović 18, Hodžić 8, Džafić 7.

Zagornica: Alibegović 165, Hodžić 25, Džafić 4, Rašidović 2, Hadžiosmanović 2, Mujačić 1.

Podvinjci: Hodžić 129, Alibegović 113, Rašidović 33, Džafić 9, Mujačić 2, adžiosmanović 2.

Šošnje: Alibegović 86, Hodžić 54, Mujačić 4, Rašidović 2.

Tujlići: Alibegović 283, Hodžić 38, Džafić 38, Hadžiosmanović 24, Rašidović 5, Mujačić 3.

Maurovići: Alibegović 165, Hodžić 54, Džafić 27, Hadžiosmanović 19, Rašidović 11, Mujačić 1.

Donje Rosulje: Hodžić 290, Alibegović 89, Rašidović 24, Džafić 16, Hadžiosmanović 8, Mujačić 3.

Hadžijina voda: Hodžić 285, Alibegović 98, Džafić 7, Rašidović 5, Mujačić 2, Hadžiosmanović 1.

Gornje Rosulje I: Hodžić 231, Alibegović 90, Džafić 23, Rašidović 7, Hadžiosmanović 5.

Gornje Rosulje II: Hodžić 191, Alibegović 72, Hadžiosmanović 7, Džafić 7, Rašidović 6, Mujačić 3.

Stari grad – Novo brdo: Hodžić 254, Alibegović 98, Rašidović 60, Mujačić 11, Džafić 5, Hadžiosmanović 2.

Stari grad-Kraljevac: Hodžić 254, Alibegović 76, Rašidović 20, Džafić 17, Hadžiosmanović 10, Mujačić 3.

Stari grad-Sebilj: Hodžić 353, Alibegović 116, Džafić 9, Rašidović 6, Mujačić 5, Hadžiosmanović 4.

Podvisoki: Hodžić 169, Alibegović 64, Džafić 24, Rašidović 15, Mujačić 4.

Topuzovo polje I: Alibegović 167, Hodžić 38, Džafić 18, Rašidović 18, Hadžiosmanović 3.

Tušnjići: Alibegović 73, Džafić 33, Hodžić 24, Rašidović 5, Hadžiosmanović 5, Mujačić 3.

Vratnica: Alibegović 152, Hodžić 57, Džafić 34, Rašidović 20, Mujačić 8, Hadžiosmanović 2.

Donja Zimča: Alibegović 72, Hodžić 44, Rašidović 17, Džafić 4, Mujačić 3, Hadžiosmanović 1.

Gornje Moštre: Alibegović 253, Hadžiosmanović 9, Džafić 8, Hodžić 5, Mujačić 1, Rašidović 1. 

Željeznička stanica: Hodžić 167, Alibegović 144, Džafić 13, Rašidović 8, Mujačić 3, Hadžiosmanović 2.

Kula Banjer: Alibegović 139, Hodžić 72, Džafić 38, Rašidović 11, Hadžiosmanović 8, Mujačić 1.

Srhinje: Alibegović 209, Džafić 16, Rašidović 15, Hodžić 7, Hadžiosmanović 7, Mujačić 1.

Gornja Zimča: Alibegović 145, Hadžiosmanović 10, Džafić 8, Rašidović 6, Hodžić 2.

Čekrekčije: Hodžić 49, Alibegović 44, Rašidović 20, Džafić 12, Hadžiosmanović 1.

Grajani: Alibegović 115, Džafić 50, Rašidović 21, Hodžić 11, Mujačić 2, Hadžiosmanović 2.

Gračanica II: Alibegović 238, Hodžić 61, Džafić 31, Hadžiosmanović 11, Mujačić 2.

Buci II: Džafić 179, Alibegović 128, Hodžić 42, Rašidović 5, Hadžiosmanović 2, Mujačić 1.

Porječani: Alibegović 272, Hodžić 47, Džafić 23, Rašidović 16, Hadžiosmanović 14, Mujačić 2.

Topuzovo polje II: Alibegović 109, Hodžić 21, Džafić 10, Rašidović 3, Hadžiosmanović 2.

Proudly powered by WordPress