Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Lista strijelaca Rk Bosna nakon 33 utakmice

UKUPNA LISTA STRIJELACA 2006/7.
  (NAKON 33 UTAKMICE)
 KUP BIH 4 UTAKMICE (146 golova) +
ŠAMPIONAT 29 UTAKMICA
(976 golova)
Igrač Golovi Nastupa Prosjek
Sirčo Edhem 193 (19) 30 6.4
Halilbegović Faruk 166 (15) 32 5.2
Čakić Amir 162 (7) 31 5.2
Andelija Samir 112 (56) 18 6.2
Hurem Mirza 112 (3) 30 3.7
Mušinbegović Almedin 97 33 2.9
Selimović Aid 91 26 3.5
Šahinović Emir 83 (15) 15 5.5
Vražalić Faruk 32 30 1.1
Zečević Esad 19 28 0.7
Maslo Uzeir 13 15 0.9
Torlaković Orhan 11 5 2.2
Mimić Mirza 7 26 0.3
Karavelić Admir 7 22 0.3
Huseljić Emir 7 15 0.5
Vujić Stanislav 6 10 0.6
Derdemez Semir 3 (1) 4 0.8
Halilbegović Edin 1 10 0.1
Dedić Denim 0 6 0
Nurudinović Mirza 0 2 0
Limo Haris 0 1 0
GOLMANI
Hadžić Adis 0 33  
Memija Haris 0 32  
Jamaković Samir 0 3  
Tatar Edin 0 2  
Postignutih golova 1122(116) / 33 odigranih utakmica
Proudly powered by WordPress